Strip Rolling Mill | |
Brand | CRM |
Model | CRM-2022 |
Capacity | 150 Ton/Shift |
Type | Cold Rolling |
Shapes | Flat, Rectangular, water-drop, Profile Triangle, Wedge, |
R-angle Type | Nature angle, R-angle,Roll forming angle, special shaped angle, |
Size Range | Width 2.0mm-30mm Thickness:0.5mm-25mm |
Tolerance | Thickness +/-0.002 mm width +/-0.005 mm |
Material | Suitable material: high-carbon, medium-carbon, low-carbon steel wire, stainless steel wire, titanium wire, titanium nickel alloy wire, copper aluminum wire, brass wire and other non-ferrous and ferrous. |
Design Speed | 30-350 m/Min |
Press-down Model | Automatic or manual |
Application Industry | Textile Reed Wire |
Roll Details | |
Roll material: | tool steel, sintered metal or carbide steel |
Roll Drive | Double Serve |
Roller Diameter: | 60mm-350mm |
Roll precision: | less than 0.001mm |
Optional Devices | |
Pay-off Unit | Spool pay-off, Coiling pay- off unit |
Take-up Unit | Customized/Cut into pieces/ Spool take-up |
Wire guide device | Customized |
Laser measuring system | Customized |
Central Lubrication System | Customized |
CRM ストリップ圧延機 特殊な形状のワイヤー業界向けの完全な生産ライン。
ステンレス鋼の丸線とプロファイル線から高精度のフラット&プロファイル圧延実験を行うことができます。一般に、当社の精密プロファイル圧延機は、ステンレス鋼線、真鍮線などのようなさまざまな材料の研究新しいプロジェクトと実現可能性調査に使用されます。 プロセスの高精度を達成するために、プロセスの熱機械結合シミュレーションを実行することが可能です。